東条ゴルフ倶楽部のページ
![]()
お申し込みはこのページの一番下にある赤いボタンをクリックしてください。
ゴルフ場のエントリー(予約)に関する手数料等は頂戴しておりませんので、お気軽にご利用ください。
(東条ゴルフ倶楽部)
18ホールの品格のあるコース。
チャレンジしがいのあるコースであるとともに、落ち着いた雰囲気のハウスは接待でもOKです。
5人乗りの乗用カートでのラウンド。すべてキャディー付でのプレーとなります。
| 所在地 | 兵庫県加東郡東条町大畑字古ヤシキ1071−20 |
| 所要時間 | 中国自動車道池田IC 37.2キロ → ひょうご東条IC 6キロ → コース (池田ICより約40分) |
| コース | 18ホール PAR72 6632ヤード |
| プレースタイル | 乗用カート。 キャディー付でプレー。 |
| グリーン | ベントの1グリーン |
| 設計者 | 加藤俊輔 |
| コースレート | 71.7 |
| バッグ数割り増し | 3バッグ 割り増しなし 2バッグ 3,150円 |
| 2008年 5月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 |
| ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1 | 2 | 3 |
| 16,000円 | 16,000円 | 19,000円 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 休場 | 15,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25,000円 | Sマンデー | 16,000円 | 16,000円 | OPコンぺ | 15,000円 | 25,000円 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25,000円 | Sマンデー | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 25,000円 | Sマンデー | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
| 2008年 6月 | ||||||
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
| キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 | キャディー付 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25,000円 | 休場 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 25,000円 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25,000円 | Sマンデー | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 23,000円 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 23,000円 | Sマンデー | 16,000円 | 16,000円 | OPコンぺ | 15,000円 | 23,000円 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 23,000円 | Sマンデー | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 23,000円 |
| 29 | 30 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 23,000円 | Sマンデー | |||||
| オープンコンペ | |||||
| 5月15日 | 木曜日 | 開場記念杯 | 17,000円 | 昼食・会食・賞品・お土産 | 18ホール競技 |
| 6月19日 | 木曜日 | TOJO☆CUP | 17,000円 | 昼食・賞品・プレー後の軽食付 | 18ホール競技 |

| 兵庫県加東郡吉川町近郊 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 東条ゴルフ倶楽部 | |
| 小野グランドカントリークラブ | オリエンタルゴルフ倶楽部 | 吉川カントリー倶楽部 | |
| センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 三木よかわカントリークラブ | 花屋敷ゴルフクラブ よかわース | |
| 東条の森カントリークラブ 東条コース 大蔵コース |
東条の森カントリークラブ 宇城コース |
ゴルフエントリーのTOPへ |