滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース
![]()
お申し込みはこのページの一番下にある赤いボタンをクリックしてください。
ゴルフ場の予約手数料等は頂戴しておりませんので、お気軽にご利用ください。
コースはフラットで、ハウスもきれいで、接待向けのコースといった感じのコースです。
乗用カートでのラウンドです。
| 所在地 | 兵庫県加東郡東条町少分谷 |
| 所要時間 | 中国自動車道 池田IN 34.3キロ → 吉川IC 7キロ → コース (池田より約45分) |
| コース | 18ホール PAR72 6825ヤード |
| プレースタイル | 乗用カート。 キャディー付またはセルフの選択可。 |
| グリーン | ベント1グリーン |
| 設計者 | 小林光昭 |
| コースレート | 未査定 |
| バッグ数割り増し | 3バッグ C付 0円 S 0円 2バッグ C付 2,000円 S 1,000円 |
| 料金のご案内 消費税込み |
月曜日 | 火・水・木 | 金曜日 | 土日祝 |
| セルフ | セルフ | セルフ | セルフ | |
| 5月〜6月 | 10,500円 昼食付 |
11,800円 | 11,800円 昼食付 |
18,000円 |
| キャディー付は3,150円UPとなります。 | ||||
| コンペの王様会食プラン | 曜日 | 4月〜6月 | 内容: |
| パープラン | 月曜 | 12,000円 | 昼食 お好きな料理一品 会食 オードブル(1,050円相当) 会食 1ドリンク(アルコールOK) |
| 火・水・木 | 14,500円 | ||
| 金曜 | 13,300円 | ||
| 土日祝 | 20,500円 | ||
| バーディープラン | 月曜 | 12,700円 | 昼食 お好きな料理一品 昼食 1ドリンク(アルコールOK) 会食 お一人様御膳(1,260円相当) 会食 1ドリンク(アルコールOK) |
| 火・水・木 | 15,200円 | ||
| 金曜 | 14,000円 | ||
| 土日祝 | 21,200円 | ||
| イーグルプラン | 月曜 | 13,000円 | 昼食 お好きな料理一品 昼食 1ドリンク(アルコールOK) 会食 オードブル(1,050円相当) 会食 1ドリンク(アルコールOK) 茶店 OUT・IN各1本(アルコールOK) |
| 火・水・木 | 15,500円 | ||
| 金曜 | 14,300円 | ||
| 土日祝 | 21,500円 | ||
| アルバトロスプラン | 月曜 | 14,500円 | 朝 コーヒーOR紅茶 昼食 お好きな料理一品 昼食 1ドリンク(アルコールOK) 会食 オードブル(2,500円相当) 会食 フリードリンク(アルコールOK) 茶店 OUT・IN各1本(アルコールOK) |
| 火・水・木 | 17,000円 | ||
| 金曜 | 15,800円 | ||
| 土日祝 | 23,000円 |


| 兵庫県三田市近郊 | 花屋敷ゴルフクラブ ・ ひろの | サングレートゴルフ倶楽部 | 滝野カントリー・迎賓館コース |
| ライオンズカントリー倶楽部 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 |